政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:甘孜州公安局
网站名称 | 甘孜藏族自治州公安局 | ||||||
首页网址 | https://gaj.gzz.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 甘孜藏族自治州公安局 | ||||||
网站类型 | 部门网站 | ||||||
政府网站标识码 | 5133000024 | ||||||
ICP备案号 | 蜀ICP备202100463-1号 | 公安机关备案号 | 甘公网备51332102000057号 | ||||
独立用户方位总数(单位:个) | 943281 | ||||||
网站总访问量 (单位:次) | 955570 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 161 | |||||
概况类信息更新量 | 120 | ||||||
政务动态信息更新量 | 31 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 10 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 17 | |||||
新开设数量 | 12 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 31468 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 89 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 89 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 897035 | |||||
自然人办件量 | 96 | ||||||
法人办件量 | 896939 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 143 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 143 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 1261 | ||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 4 | ||||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||||
微博 | 名称 | 甘孜警方 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 15352 | ||||||
关注量 | 34686 | ||||||
微信 | 名称 | 平安甘孜 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 506 | ||||||
订阅数 | 21564 | ||||||
其他 | 抖音发布信息113条,关注量24.5万 | ||||||
创新发展 |
单位负责人:李强 审核人:李晓霞 填表人:韩冰
联系电话:0836-2811270 填报时间:2023-1-5